PRAŽSKÁ VETERAN RALLYE 2011
23.06.2011 19:09
PRAŽSKÁ VETERAN RALLYE
VZPOMÍNKOVÁ JÍZDA NA 1000 MIL ČESKOSLOVENSKÝCH
O POHÁR JIŘÍHO KRISTIÁNA LOBKOWICZE
XXXXII. ročník Vzpomínkové jízdy na 1000 mil československých jsme uspořádali ve dnech 17. – 19. 6. 2011. Po loňské „dlouhé variantě“, kdy si účastníci mohli volit buď celou nebo jen poloviční trasu původního závodu, jsme se rozhodli pro kratší, pohodovou VETERAN RALLYE.
Střediskem rallye byl hotel Atlantida ve Staré Živohošťi, část účastníků jí nerozlišila od Nové Živohošti a trochu bloudila, ale nakonec všichni podle vlastní úvahy nebo podle navigace dojeli. Přijela i skupina pravidelných účastníků z německého Wolkramshausen Klassiker klubu s vozidly z časů bývalé NDR.
Byla povolena účast vozidel od počátku výroby až do roku 1975 a tak se postupně sjela na parkovišti zajímavá směs.
Trať v délce 120 km vedla krásnou krajinou, po silničkách s malým provozem, od Vltavy až do Mníšku pod Brdy.
Nejstarší moto byla BSA 770 rok výroby 1928 se sidecarem Libuše Šulcové, protože trať absolvovala bez spolujezdce, jistil jí její syn Vladimír, také na BSA, ale rok výroby 1935. Třetí na motocyklu se sidecarem byl Tomáš Hušek s Uralem, na solech přijeli známí sportovci Martin Rytíř a Robert Kubička na oblíbených Rumpálech a Václav Osvald senior na Harley. S nejstarším automobilem Fiat 501 rok výroby 1924 přijel Vladimír Gajdoš. Pan Kejha přijel s Fordem A rok výroby 1930, s ním se zúčastnil už prvního ročníku vzpomínkové jízdy v roce 1971. O všech strojích a jejich majitelích více napoví výsledky i následující fotogalerie.
Hned po přejímce byla připravená první zkouška. Do bloku motoru vložit píst i s pístními kroužky, potom odhadnout váhu bloku, a z udaného vrtání a zdvihu spočítat obsah motoru. Následovala večeře, projíždka lodí po přehradě, po návratu k hotelu se objevily kytary a banjo a začala neorganisovaná, ale příjemná zábava.
V sobotu nás probudil déšť, který s větší nebo menší intensitou trval skoro do večera, ale rallye pokračovala, všicni startovali a většinou i dojížděli do cíle etap podle plánu. V cíli první etapy v Mníšku pod Brdy byla na programu návštěva státního zámku i návštěva muzea užitkové techniky. Majitel musea nám předvedl lokomobilu, při jejím řízení měli co dělat dva muži. Tři velké haly byly do posledního místa zaplněné starými stabilními motory, traktory a další technikou, většina v nálezovém stavu.
Po obědě se startovalo do druhé etapy, cíl byl v Prosenické Lhotě, kde skupina místních zajišťovala zvláštní zkoušky.
Třetí etapa se jela podle mapy a byl v ní zařazen úsek, ve kterém bylo v celé délce nutné udržet předepsanou průměrnou rychlost. Zkouškou ZZ3 rallye skončila, po večeři a vyhlášení výsledků zbyl čas na společnou zábavu.
Věřím, že všichni byli spokojeni s organisací rallye, jízdu v dešti brali jako výzvu a chválili přátelskou atmosféru.
Dík patří řediteli Mílovi Lorencovi, který celou rallye do všech podrobností, pečlivě, bez cizí pomoci a bez chyby připravil, spolupracovníkům rozdal úkoly až těsně před začátkem akce.
Jaroslava Brutarová VCC Praha
Správné odpovědi na zkoušku zručnosti při přejímce.
Váha bloku motoru byla 9,8 kg - nejblíže Robert Kubička, odhad 10 KG
Pro zjištění obsahu motoru bylo nutné, oprášit vědomosti ze základní školy:
Obsah V = 3,14 * poloměr * poloměr * výška
Výsledek je 633 ccm
Jednalo se o motor z vozu Minor , ovšem po výbrusu.
Nejkratší čas pro montáž pístu s kroužky do bloku docílil Tomáš Durdík.
Správné odpovědi testu:
1. paní Berta Benzová se dvěma syny jela na voze Benz z Mannheimu do Pforzheimu v roce 1888.
2. Dálková jízda Peking – Paříž se jela v roce 1907.
3. Vůz na obrázku je Renault
4. Ventilový rozvod na obrázku je OHV
5. Vozidlo na obrázku je Daimler
6. Zkratka RAF značí Reichenberger Automobil Fabrik
7. Motocykl Jawa na snímku je model 350 SV
PRAŽSKÁ VETERAN RALLYE 2011 | ||||||||||
STARTOVNÍ LISTINA - výsledky | ||||||||||
KATEGORIE : MOTO | ||||||||||
číslo | jméno | vozidlo | r.v. | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | TEST | ZP | suma | poradi |
1 | Šulcová Libuše | BSA 770 | 28 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | 1 |
4 | Šulc Vladimír | BSA 600 | 35 | 19 | 1 | 0 | 4 | 5 | 29 | 2 |
2 | Rytíř Martin | JAWA 500 OHV | 30 | 21 | 5 | 0 | 2 | 10 | 38 | 3 |
6 | Hušek Tomáš | DNĚPR 650 | 73 | 25 | 1 | 0 | 3 | 18 | 47 | 4 |
5 | Osvald Václav | HARLEY DAVIDSON | 42 | 41 | 4 | 0 | 2 | 5 | 52 | 5 |
3 | Kubička Robert | JAWA 500 OHV | 30 | 28 | 30 | 0 | 3 | 9 | 70 | 6 |
KATEGORIE : AUTO 1 | ||||||||||
číslo | jméno | vozidlo | r.v. | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | TEST | ZP | suma | Poradi |
12 | Kejha Václav | FORD A | 30 | 18 | 2 | 0 | 5 | 2 | 27 | 1 |
14 | Michálek Petr | ROLLS ROYCE | 30 | 4 | 13 | 5 | 2 | 10 | 34 | 2 |
8 | Berný Štěpán | LAURIN a KLEMENT | 27 | 10 | 13 | 5 | 5 | 3 | 36 | 3 |
7 | Gajdoš Vladimír | FIAT 501 | 24 | 16 | 12 | 5 | 0 | 7 | 40 | 4 |
9 | Egidy Jan | Z 9 | 30 | 26 | 17 | 0 | 2 | 4 | 49 | 5 |
15 | Petsche Karel | BMW DIXI | 28 | 7 | 11 | 5 | 5 | 21 | 49 | 5 |
13 | Marsch Peter | FORD A | 30 | 21 | 10 | 5 | 1 | 12 | 49 | 6 |
10 | Durdík Tomáš | CHEVROLET AC | 28 | 6 | 26 | 5 | 4 | 12 | 53 | 7 |
KATEGORIE : AUTO 2 | ||||||||||
číslo | jméno | vozidlo | r.v. | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | TEST | ZP | suma | Poradi |
19 | Tejkl Zdeněk | PRAGA BABY | 34 | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 1 |
23 | Stehlík Petr | AERO 30 | 37 | 1 | 15 | 5 | 1 | 3 | 25 | 2 |
22 | Libánský Petr | AERO 30 | 37 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 29 | 3 |
25 | Číž Pavel | AERO 30 | 37 | 6 | 20 | 5 | 2 | 4 | 37 | 4 |
17 | Rytíř Zdeněk | TATRA 57 | 32 | 28 | 0 | 5 | 2 | 3 | 38 | 5 |
21 | Osvald Václav | TATRA 57 | 35 | 19 | 21 | 0 | 2 | 11 | 53 | 6 |
16 | Sazima Petr | PRAGA ALFA | 32 | 9 | 1 | 0 | 2 | 45 | 57 | 7 |
24 | Kopecký Václav | AERO 30 | 37 | 8 | 36 | 5 | 7 | 7 | 63 | 8 |
18 | Krejsa Miroslav | AERO 1000 | 33 | 4 | DNS | 4 | ||||
KATEGORIE : AUTO 3 | ||||||||||
jméno | vozidlo | r.v. | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | TEST | ZP | suma | Poradi | |
33 | Horálková Hana | CHEVROLET CORV. | 57 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1 |
29 | Škvor Attilio | ŠKODA TUDOR | 50 | 14 | 14 | 0 | 3 | 4 | 35 | 3 |
31 | Egidy Jana | ŠKODA TUDOR | 48 | 5 | 23 | 0 | 3 | 4 | 35 | 2 |
30 | Profeldová Markéta | JAGUAR XK 120 | 51 | 25 | 7 | 0 | 2 | 4 | 38 | 4 |
27 | Hejnal Petr | DKW F8 | 40 | 13 | 21 | 0 | 2 | 2 | 38 | 5 |
26 | Rokos Tomáš | TATRA 57 | 38 | 4 | 12 | 0 | 6 | 7 | 29 | 6 |
28 | Říha Bohumil | TATRA 57 B | 46 | 55 | 11 | 0 | 2 | 74 | 142 | 7 |
32 | Grunfeld Jiří | TRIUMPH TR 3 | 56 | 6 | 20 | 0 | 4 | 131 | 161 | 8 |
34 | Bruce Davies | MERCDES 190 SL | 58 | 1 | 21 | 5 | 3 | 212 | 242 | 9 |
KATEGORIE : AUTO 4 | ||||||||||
jméno | vozidlo | r.v. | ZZ 1 | ZZ 2 | ZZ 3 | TEST | ZP | suma | Poradi | |
36 | Lacina Karel | ŠKODA FELICIA | 63 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
35 | Mareš Jiří | BUICK INVICTA | 60 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 |
41 | Eckhardt Steffen | MOSKWIČ 412 | 73 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 23 | 3 |
45 | Beneš Jiří | VOLHA 21 | 59 | 8 | 12 | 5 | 5 | 5 | 35 | 4 |
37 | Stýblo Jiří | TRIUMPH MK II | 65 | 22 | 29 | 0 | 2 | 15 | 68 | 5 |
46 | Štědrý Evžen | MERCEDES | 70 | 17 | 16 | 0 | 6 | 25 | 64 | 6 |
38 | Šoral Jan | CHEVROLET | 67 | 62 | 10 | 0 | 2 | 2 | 76 | 7 |
40 | Rein Christian | WARTBURG 353 | 73 | 3 | DNF | 3 | ||||
39 | Hudcová Lenka | TRIUMPH MK II | 65 | 4 | DNF | 4 | ||||
42 | Siebert Matthias | ČAJKA | 73 | 3 | 9 | 5 | 3 | DNF | 20 | |
44 | Rein Hubert | VOLHA 24 | 76 | 15 | 56 | 5 | 3 | DNC | 79 |
—————